一级利率债回踩确认
1Y 09260401Z01.IB 加权利率1.3100% 边际利率--% 全场倍数1.00倍 边际倍数1.00倍
2Y 09260302Z06.IB 加权利率1.3651% 全场倍数5.18倍 边际倍数6.63倍
3Y 092603007Z07.IB 加权利率1.3798% 全场倍数2.75倍 边际倍数2.15倍
92D 092603102Z02.IB 加权利率1.2801% 边际利率--% 全场倍数1.00倍 边际倍数1.00倍
28D 269933.IB 加权利率0.8087% 边际利率0.8740% 全场倍数4.44倍 边际倍数12.64倍
91D 269934.IB 加权利率0.8844% 边际利率0.9327% 全场倍数4.37倍 边际倍数7.39倍
30Y 2600002X3.IB 加权利率2.2046% 全场倍数3.67倍 边际倍数1.56倍
3Y 260403Z16.IB 加权利率1.3745% 全场倍数5.60倍 边际倍数4.93倍
5Y 250425Z28.IB 加权利率1.4691% 全场倍数4.35倍 边际倍数14.06倍

10Y 250430Z43.IB 加权利率1.7490% 全场倍数4.97倍 边际倍数2.16倍
待发利率债
暂无待发口行债
待发地方债
暂无待发地方债
一级信用债
今日新发债券39只,共289.30亿。近两日全场超2倍的新发债券:无。
周四新发债券33只,共275.96亿。
今日新发
【1.1-1.39】 26大唐集SCP008: 34D ,AAA ,10亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.2-1.5】 26华能新能SCP004: 90D ,AAA ,20亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.2-1.41】 26大唐集SCP009: 90D ,AAA ,10亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.2-1.41】 26中粮科技SCP001: 145D ,AAA ,5亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.25-1.55】 26龙盛SCP007: 267D ,AAA ,17亿 ,民企 ,浙江省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.34-2】 26中材科技SCP002: 267D ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.35-1.49】 26海通恒信SCP005: 267D ,AAA ,10亿 ,国企 ,上海市 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.4-1.9】 26碧水源SCP004: 270D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.3-1.6】 26福建港口SCP004: 270D ,AAA ,10亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.35-1.65】 26晋江建控SCP001: 270D ,AAA ,10亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.9-2.4】 26诚泰租赁SCP002: 270D ,AA+ ,3亿 ,其他 ,上海市 ,发行:0603 ,缴款:0604
【3.2-3.7】 26海亮SCP001: 270D ,AA+ ,5亿 ,民企 ,浙江省 ,发行:0603 ,缴款:0605
【1.4-2.2】 26伊犁财通SCP002: 270D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,新疆维吾尔自治区 ,发行:0603 ,缴款:0605
【1.3-1.6】 26兴业资产SCP003: 140D ,AAA ,5亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0604 ,缴款:0605
【1.4-1.7】 26津城建MTN009: 2Y ,AAA ,6亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.5-2.5】 26贵州交通MTN003: 2Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,贵州省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.5-2.5】 26西部矿业MTN003: 3Y+N ,AA+ ,5亿 ,国企 ,青海省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.4-2.4】 26中交建筑MTN003A: 3Y+N ,AAA ,2.5亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.6-2.2】 26威宁投资MTN004: 3Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.5-2.5】 26中铁建投MTN002A: 3Y+N ,AAA ,5亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.5-2.3】 26汉江国资MTN003: 3Y+2Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.3-2.3】 26豫交投MTN002: 3Y+N ,AAA ,20亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.4-2.2】 26闽西兴杭MTN003: 3Y ,AAA ,8.8亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.4-2.4】 26浙商资产MTN003: 3Y+2Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.5-2.5】 26东南资产MTN001: 5Y ,AA+ ,3.5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.6-2.6】 26中交建筑MTN003B: 5Y+N ,AAA ,2.5亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.6-1.9】 26粤交投MTN005: 5Y ,AAA ,6亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.8-2.8】 26中铁建投MTN002B: 5Y+N ,AAA ,5亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.5-2.5】 26汉江国资MTN002: 5Y+2Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,湖北省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.75-2.15】 26桂交投MTN005: 5Y ,AAA ,12亿 ,国企 ,广西壮族自治区 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.9-2.8】 26中铁七局MTN001: 5Y+N ,AAA ,5亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.5-2.1】 26福耀玻璃MTN002: 3Y ,AAA ,5亿 ,外企 ,福建省 ,发行:0603 ,缴款:0605
【1.8-2.6】 26渤海投资MTN001B: 3Y+2Y ,AA+ ,2亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0603 ,缴款:0605
【1.5-2.1】 26冀东水泥MTN001: 3Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0603 ,缴款:0605
【2.2-3】 26渤海投资MTN001A: 5Y ,AA+ ,3亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0603 ,缴款:0605
【1.8-2.8】 26金融资本MTN002: 5Y ,AAA ,21亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0603 ,缴款:0605
【1.7-2.7】 26润泽科技MTN002(科创债): 3Y ,AA+ ,10亿 ,民企 ,河北省 ,发行:0604 ,缴款:0608
【1.5-2.4】 26溧水经开PPN004:南京溧水经济技术开发集团有限公司 3Y ,AA+ ,4亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【2-3】 26中原金控PPN001A:河南中原金控有限公司 3Y+2Y ,AA+ ,10亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0603 ,缴款:0604
【1.7-3】 26景德枫荻PPN001:景德镇枫荻产业发展有限公司 3Y ,AA ,3亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0603 ,缴款:0604 ,有担保
【2.4-3.4】 26中原金控PPN001B:河南中原金控有限公司 5Y ,AA+ ,10亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0603 ,缴款:0604
簿记结果
【票面 1.63】 26本钢集团SCP001: 89D, AAA, 14亿, 国企, 辽宁省, 2026-06-03缴款, 2026-06-04上市, 1.4~1.8, 1.00
【票面 1.49】 26国新保理SCP004: 237D, AAA, 11.2亿, 国企, 天津市, 2026-06-03缴款, 2026-06-04上市, 1.29~1.49, 1.23
【票面 1.46】 26苏州能源SCP002: 270D, AAA, 国企, 江苏省, 2026-06-03缴款, 2026-06-04上市, 1.3~1.6,
【票面 1.29】 26中粮SCP003: 37D, AAA, 国企, 北京市, 2026-06-03缴款, 2026-06-04上市, 1.2~1.4, 1.00
【票面 1.38】 26沪电力SCP009: 170D, AAA, 国企, 上海市, 2026-06-03缴款, 2026-06-04上市, 1.33~1.43,
【票面 1.37】 26首机场股CP001: 1Y, AAA, 国企, 北京市, 2026-06-03缴款, 2026-06-04上市, 1.26~1.46,
【票面 1.31】 26国铁租赁GN001: 169D, AAA, 国企, 海南省, 2026-06-04缴款, 2026-06-05上市, 1.2~1.44,
【票面 2.22】 26皖投集MTN002: 10Y, AAA, 国企, 安徽省, 2026-06-03缴款, 2026-06-04上市, 2~2.5,
【票面 2.03】 26嘉善高新MTN002: 5Y, AA+, 6亿, 国企, 浙江省, 2026-06-03缴款, 2026-06-04上市, 1.6~2.6, 1.30
【票面 1.75】 26川发龙蟒MTN001: 3Y, AA+, 国企, 四川省, 2026-06-03缴款, 2026-06-04上市, 1.5~2.1, 1.00
【票面 1.94】 26连云城建MTN003: 5Y, AA+, 国企, 江苏省, 2026-06-03缴款, 2026-06-04上市, 1.7~2.7, 1.00
元股证券:ygzq.hk
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券配资-移动端官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。